(資料圖片)
6月30日,生意社黃芪基準價為25.20元/公斤,與本月初(22.80元/公斤)相比,上漲了10.53%。
黃芪年度統計(2022-06-30 -- 2023-06-30, 元/公斤)| 當日價 | 25.20 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 16.20 |
| 最大值 | 25.20 |
| 中位值 | 20.7 |
| 頂位差 | 0 |
| 底位差 | 9 |
| 平均值 | 19.69 |
| 警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: