通裕重工6月9日發布消息,6月9日,公司接待中信建投等多家機構調研,接待人員董事、副總經理、董事會秘書 李春梅,證券事務總監助理、證券事務代表 李振,接待地點通裕重工會議室。
調研主要內容
1、公司客戶結構有何變化?近期與主要客戶的合作進度和后續規劃如何?近期大客戶的訂單情況反饋及展望如何,是否環比改善?客戶儲備及拓展的進度如何?客戶培育周期如何? 【回復】 目前公司還是以國際性的有品牌有渠道的大集團客戶為主,隨著二十大以來形成構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投 | 證券公司 |
| 2 | 建信基金 | 基金管理公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
機構調研回測
除當日外,通裕重工近一年共接待451家機構1094次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-16 | 127 | 1.92 | 1.54 | 0.38 | 2.38 | 3.17 | 3.92 |
| 2023-05-09 | 31 | 1.18 | 1.96 | 3.53 | 1.95 | 3.19 | 6.38 |
| 2023-04-28 | 3 | 1.59 | 2.38 | 5.16 | 1.56 | 3.18 | 6.87 |
| 2023-04-25 | 350 | 1.21 | 2.83 | 2.83 | 1.30 | 1.47 | 3.46 |
| 2023-03-09 | 5 | -1.17 | -3.89 | -2.33 | 0.14 | -1.88 | -2.81 |
| 2023-03-01 | 5 | -0.38 | -0.77 | -3.08 | -0.16 | 1.48 | 0.32 |
| 2023-02-27 | 2 | 0.78 | 1.16 | -2.71 | 0.14 | -0.45 | -1.84 |
| 2023-02-10 | 2 | 3.08 | 0.38 | 0.38 | 2.17 | 2.13 | 1.49 |
| 2022-11-16 | 1 | 0.00 | -1.53 | -1.15 | 0.41 | 0.06 | -1.63 |
| 2022-11-11 | 35 | -1.52 | -1.52 | -2.66 | -1.67 | -1.87 | -2.33 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月9日,佳禾食品、偉思醫療、麗珠集團、興通股份、康辰藥業、冀中能源等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定對象調研,路演活動,電話會議 | 2023-05-01 |
| 688580 | 偉思醫療 | 97 | 特定對象調研,業績說明會,電話會議,現場會議,上證路演中心網絡互動 | 2023-05-04 |
| 000513 | 麗珠集團 | 86 | 特定對象調研,券商策略會,線上參會 | 2023-06-01 |
| 603209 | 興通股份 | 69 | 現場會議,電話會議 | 2023-05-14 |
| 603590 | 康辰藥業 | 48 | 線上會議 | 2023-06-08 |
| 000937 | 冀中能源 | 45 | 特定對象調研 | 2023-06-02 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: