【資料圖】
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,威力傳動因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。威力傳動當日收報99.65元,漲跌幅20.00%,換手率26.63%,成交額4.3億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構專用 | 2718.45 | 0 | 2718.45 |
| 2 | 中信證券桐鄉振興東路營業部 | 1493.85 | 25.49 | 1468.36 |
| 3 | 東莞證券廈門分公司 | 1373.45 | 1.73 | 1371.72 |
| 4 | 華鑫證券上海分公司 | 1343.28 | 25.54 | 1317.74 |
| 5 | 華鑫證券上海漕溪北路營業部 | 1062.27 | 0 | 1062.27 |
| 合計 | - | 7991.3 | 52.76 | 7938.54 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 國信證券杭州分公司 | 692.72 | 712.96 | -20.24 |
| 2 | 華泰證券杭州解放東路營業部 | 7.77 | 706.85 | -699.09 |
| 3 | 申萬宏源證券上海青浦區公園路營業部 | 0 | 591.65 | -591.65 |
| 4 | 機構專用 | 135.73 | 552.8 | -417.06 |
| 5 | 中國國際金融上海分公司 | 12.21 | 410.24 | -398.03 |
| 合計 | - | 848.43 | 2974.5 | -2126.07 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: