【資料圖】
| 產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 6月25日 | 6月26日 | 漲跌幅度 | 單位 |
| 螢石 | 出廠價(jià) | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/噸 |
| 硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/噸 |
| 氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 18820.00 | 18483.33 | -1.79% | 元/噸 |
標(biāo)簽: